Датчик температуры охлаждающей жидкости Mercedes W124 / W202 (E-Class, C-Class)
🔹 датчик температуры Maxgear
🔹 Подходит для Mercedes-Benz:
• W124 (E-Class)
• W202 (C-Class)
🔹 Характеристики:
• Двухтактный
• Под гаечный ключ 19 мм
• Резьба: M14x1.5
• Предназначен для контроля температуры охлаждающей жидкости
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W202)
• C 180 (202.018) → 1993.03 – 2000.05 | 1799 см³ | 122 л.с. | 90 кВт
• C 200 (202.020) → 1994.01 – 2000.05 | 1998 см³ | 136 л.с. | 100 кВт
• C 220 (202.022) → 1993.03 – 2000.05 | 2199 см³ | 150 л.с. | 110 кВт
• C 200 D (202.120) → 1993.03 – 2000.05 | 1997 см³ | 75 л.с. | 55 кВт
• C 220 D (202.121) → 1993.08 – 2000.05 | 2155 см³ | 95 л.с. | 70 кВт
• C 250 D (202.125) → 1993.05 – 2000.05 | 2497 см³ | 113 л.с. | 83 кВт
E-CLASS (W124)
• E 200 (124.019) → 1993.06 – 1995.06 | 1998 см³ | 136 л.с. | 100 кВт
• E 220 (124.022) → 1993.06 – 1995.06 | 2199 см³ | 150 л.с. | 110 кВт
• E 280 (124.028) → 1993.06 – 1995.06 | 2799 см³ | 197 л.с. | 145 кВт
• E 300 4-matic (124.230) → 1993.06 – 1995.06 | 2960 см³ | 180 л.с. | 132 кВт
• E 320 (124.032) → 1993.06 – 1995.06 | 3199 см³ | 220 л.с. | 162 кВт
• E 200D (124.120) → 1985.06 – 1995.06
• E 250D (124.126) → 1985 – 1995.06
• E 300D (124.131) → 1985 – 1995.06
Это список моделей Mercedes-Benz C-Class (W202) и E-Class (W124) с указанием объема двигателя, мощности и периода выпуска.
Преимущества:
✅ Высокая точность измерения
✅ Качественные материалы, долговечность
✅ Полностью совместим с системами охлаждения W124 и W202
Доставка и оплата:
🚚 Отправка по всей Украине
💰 Оплата наложенным платежом
📞 Свяжитесь для заказа и уточнения деталей
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Maxgear |
| Код запчасти | 0085424517 |
| Кросс-номери | 008 542 45 17 |
- Цена: 360 ₴




